Légende : M.S. = Matière Sèche | U.E. = Unité d'Encombrement | U.F.L. = Unité Fourragère Lait | PDIN/PDIE = Protéines Digestibles (g/kg) | P abs/Ca abs = Phosphore/Calcium absorbables (g/kg)
Fourrages (35)
| Code | Aliment | M.S. | U.E. | U.F.L. | PDIN | PDIE | P abs | Ca abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pâture PN feuillue 10/05 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 19 | 16 | 0.48 | 0.36 |
| 2 | Pâture PN repousses feuil 7 sem | 0.19 | 0.2 | 0.17 | 20 | 19 | 0.51 | 0.46 |
| 3 | Pâture fétuque feuillue | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 19 | 17 | 0.34 | 0.34 |
| 4 | Pâture fétuque repousses | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 21 | 19 | 0.38 | 0.34 |
| 5 | Pâture sorgho épiaison | 0.21 | 0.29 | 0.14 | 14 | 15 | 0.31 | 0.36 |
| 6 | Foin pré fané beau tps 10/06 | 0.85 | 1.3 | 0.61 | 59 | 69 | 1.7 | 1.27 |
| 7 | Foin TV floraison | 0.85 | 0.96 | 0.54 | 78 | 69 | 1.1 | 2.46 |
| 8 | Foin luzerne | 0.85 | 1.02 | 0.57 | 97 | 78 | 1.2 | 3.23 |
| 9 | Fane de pois vert | 0.85 | 1.05 | 0.5 | 70 | 60 | - | - |
| 10 | Paille de blé | 0.88 | 2.12 | 0.37 | 19 | 39 | 0.44 | 0.7 |
| 11 | Paille de blé NH3 | 0.88 | 1.5 | 0.51 | 38 | 48 | 0.44 | 1.2 |
| 12 | Fanes de pois prot | 0.86 | 1.41 | 0.46 | 36 | 52 | 0.43 | 1.72 |
| 13 | Ensil PN épiaison 10/06 préfané | 0.335 | 0.62 | 0.25 | 25 | 22 | 0.64 | 0.67 |
| 14 | Ensil PN repousses feuil | 0.335 | 0.47 | 0.28 | 33 | 26 | 0.64 | 0.94 |
| 15 | Ensil luzerne début bourg préfané | 0.335 | 0.39 | 0.25 | 40 | 23 | 0.6 | 1.27 |
| 16 | Enrubannage 30% prairie naturelle | 0.3 | 0.35 | 0.16 | 20 | 15 | 0.33 | 0.4 |
| 17 | Enrubannage 55% | 0.55 | 0.86 | 0.4 | 39 | 41 | 1.04 | 1.1 |
| 18 | Enrubannage 67% | 0.67 | 0.75 | 0.5 | 70 | 70 | 0.65 | 0.64 |
| 19 | Ensil maïs 35% MS | 0.35 | 0.448 | 0.32 | 15 | 23 | 0.45 | 0.28 |
| 20 | Enrubannage luzerne | 0.55 | 0.65 | 0.3905 | 62.15 | 43.45 | 0.93 | 2.82 |
| 21 | Pâture colza dérobé feuillu | 0.127 | 0.11 | 0.12 | 16 | 12 | 0.29 | 0.6 |
| 22 | Pâture choux feuillus | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 13 | 12 | 0.25 | 0.53 |
| 23 | Foin de qualité moy flor 25/06 | 0.85 | 1.6 | 0.52 | 46 | 60 | 1.7 | 1.19 |
| 24 | Ensil maïs 30%MS | 0.3 | 0.38 | 0.27 | 13 | 20 | 0.39 | 0.24 |
| 25 | Pommes de terre | 0.2 | 0.18 | 0.24 | 13 | 21 | 0.28 | 0.02 |
| 26 | Betteraves fourragères | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 8 | 11 | 0.14 | 0.06 |
| 27 | Enrub dactyle | 0.55 | 0.87 | 0.37 | 39 | 39 | 1.4 | 1.1 |
| 28 | Pulpes surpressées | 0.24 | 0.39 | 0.24 | 15 | 24 | 0.22 | 0.67 |
| 29 | Pulpes déshydratées | 0.89 | 1.21 | 0.89 | 59 | 97 | 0.8 | 2.67 |
| 30 | Mélasse Betteraves | 0.76 | - | 0.75 | 63 | 54 | 0.15 | 0.38 |
| 31 | Foin Dactyle fané beau tps épiaison | 0.85 | 1.15 | 0.65 | 77 | 76 | 1.19 | 0.76 |
| 32 | Enrub luzerne/dact | 0.55 | 0.76 | 0.38 | 51 | 41 | 1.2 | 2 |
| 33 | Enrub RGI | 0.55 | 0.76 | 0.44 | 49 | 38 | 1.04 | 0.72 |
| 34 | Paille Orge | 0.88 | 2.47 | 0.44 | 24 | 46 | 0.5 | 1.4 |
| 35 | Drêches humides brasserie | 0.22 | 0.596 | 0.2 | 49 | 41 | - | - |
Concentrés (21)
| Code | Aliment | M.S. | U.E. | U.F.L. | PDIN | PDIE | P abs | Ca abs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Orge | 0.87 | 0 | 0.95 | 69 | 87 | 2.61 | 0.43 |
| 47 | Blé | 0.87 | 0 | 1.02 | 70 | 89 | 2.26 | 0.4 |
| 48 | Maïs | 0.86 | 0 | 1.06 | 64 | 84 | 1.89 | 0.26 |
| 49 | Triticale | 0.87 | 0 | 1.01 | 63 | 84 | 2.61 | 0.43 |
| 50 | Urée | 0.98 | 0 | 0 | 1443 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Pois prot | 0.86 | 0 | 1.04 | 130 | 83 | 2.92 | 0.6 |
| 52 | Féverolles | 0.86 | 0 | 1.03 | 170 | 97 | 3.53 | 0.77 |
| 53 | Tx lin expeller | 0.9 | 0 | 0.97 | 220 | 172 | 5.49 | 2.34 |
| 54 | Tx tournesol décortiqué | 0.9 | 0 | 0.66 | 219 | 115 | 7 | 2.25 |
| 55 | Tx soja 48 | 0.88 | 0 | 1.06 | 331 | 229 | 4.4 | 1.85 |
| 56 | Tx soja 46 | 0.88 | 0 | 1.05 | 316 | 222 | 4.4 | 1.85 |
| 57 | Tx colza | 0.89 | 0 | 0.85 | 219 | 138 | 8.19 | 4.63 |
| 58 | Luzerne déshy 18-19% | 0.91 | 0.4 | 0.63 | 109 | 94 | 1.82 | 6.1 |
| 59 | Luzerne déshy 22-25% | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 141 | 114 | 1.82 | 6.84 |
| 60 | Drêches distil blé >7% amidon | 0.91 | 0 | 1.04 | 187 | 118 | 5.82 | 1.09 |
| 61 | Drêches orge brass déshy | 0.92 | 0 | 0.76 | 178 | 157 | 4.51 | 1.2 |
| 62 | Épeautre | 0.88 | 0 | 0.85 | 66 | 82 | 0.45 | 1.35 |
| 63 | Seigle | 0.87 | 0 | 1.03 | 59 | 85 | 2.6 | 0.7 |
| 64 | Son de maïs | 0.88 | 0 | 0.78 | 78 | 90 | 2.5 | 3 |
| 65 | Avoine | 0.88 | 0 | 0.77 | 61 | 61 | 2.38 | 0.62 |
| 66 | Son fin blé | 0.868 | 0 | 0.82 | 94 | 80 | 7.13 | 0.78 |
Compléments Minéraux Vitaminiques (7)
| Code | CMV | P abs (g) | Ca abs (g) | P (g) | Ca (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | CMV 5-25 | 0.03 | 0.1 | 0.046 | 0.250 |
| 87 | CMV 12-12 | 0.078 | 0.048 | 0.120 | 0.120 |
| 88 | CMV 7-21 | 0.0455 | 0.084 | 0.070 | 0.210 |
| 89 | CMV 8-18 | 0.052 | 0.072 | 0.080 | 0.180 |
| 90 | CMV 18-10 | 0.117 | 0.04 | 0.180 | 0.100 |
| 91 | CMV 14-14 | 0.091 | 0.056 | 0.140 | 0.140 |
| 92 | CMV 0-27 | 0 | 0.108 | 0 | 0.270 |